Kvalitný celodpružený elektrobicykel Vás nezradí ani v náročnom teréne. Dynamická jazda na rovine či do kopca aj s cyklovozíkom Vás presvedčí o kvalitách elektrobicyklov so systémom Bosch Perfomance CX.
Veľkosti k dispozícii: 17″, 19″, 21″
Cena od: 39,00€
Celoodpružený elektrobicykel so stredovým pohonom Bosch Performance CX, kvalitnou batériou a špičkovými komponentami. Jeho design už len dokresľuje zmysluplnosť týchto elektrobicyklov.
Parameter | Popis |
---|---|
Výrobca | KTM |
Modelové meno | MACINA KAPOHO 2975 |
Veľkosť kolies v palcoch | Predné 29″, zadné 27,5″ |
Primárne určenie | MTB |
Dojazd: | 50 – 100km |
Stupne pomoci: | Eco, Tour, Sport, Turbo |
Motor/Pohon | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
Parametre pohonu | stredový, 36 Volt, 250 Watt |
Batéria | Lithium Ionen 36 Volt, 500 Wh |
Display | Bosch Purion multifunkční displej |
Hmotnosť | 24,5 kg |
Rám | Macina Kapoho 27.5″+ (Bosch Gen:2) |
Rozmer rámu | S, M, L |
Vidlica | Suntour Zeron35 coil, Boost, LOR, 150mm |
Kazeta | Shimano HG500-10 11-42 |
Prehadzovačka | Shimano Deore M6000 GS shadow + (-42T) |
Radenie | Shimano Deore T6000-10 w/Display |
Reťaz | Shimano HG 54 |
Kľuky | KTM Delta 160mm (ISIS) // 15T – 3mm boost |
Riadidlá | KTM Comp HB-R101 rize: 25mm, 9°, 740 |
Rukoväte | KTM Team VLG–775-12D2 Diamond fin/2 Clamps |
Predstavec | FSA No. 57, A-Head, semi-integrated, tapered |
Brzdy | Tektro Gemini 180mm Rotor |
Ráfiky | XLC Evo Disc Hubs |
Pneu | Schwalbe Racing Ralph Performance, 27,5×2,25 |
Predný náboj | XLC EVO Disc |
Zadný náboj | XLC Evo Disc 142/12 mm |
Sedlovka | Xduro Alu 31,6mm |
Sedlo | Xduro Light MTB |
Recent Comments